Skillnad mellan versioner av "Verksamhetsberättelse 2021"
(31 mellanliggande versioner av 4 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | [[Fil: | + | [[Fil:Verksamhetsberättelse2021.png|thumb|300px]] |
[[Fil:Vår.jpg|thumb|300px]] | [[Fil:Vår.jpg|thumb|300px]] | ||
=INTRODUKTION= | =INTRODUKTION= | ||
Rad 5: | Rad 5: | ||
[[Fil:Blm.jpg|thumb|300px]] | [[Fil:Blm.jpg|thumb|300px]] | ||
− | [[Fil:Nyfiken scen.png|thumb| | + | [[Fil:Nyfiken scen.png|thumb|200px|Nyfiken Scen!]] |
− | [[Fil:Loppisfikute.jpg|thumb| | + | [[Fil:Loppisfikute.jpg|thumb|200px|Öppet i Nyfiket]] |
− | '''Året 2021 har präglats av covid-19-pandemin''' trots detta har många delar av verksamheten | + | '''Året 2021 har präglats av covid-19-pandemin''' trots detta har många delar av verksamheten fortsatt fast med lite lägre aktivitet och på andra sätt än vanligt. Erfarenheterna från 2020 har gett en vana och en repertoar av metoder för att kunna hålla smittsäkra arrangemang, Under hela året har uthyrningsverksamheten fortsatt, med ett bokningstryck som följt restriktionernas intensitet. Loppisen har hållit igång med begränsat deltagarantal under nästan hela året, först efter de skärpta restriktionerna i december behövde vi ställa in. Under hösten har Folkköket vaknat till liv igen med ett mindre antal volontärer som kämpar på med soppan, brödet och sallden. Under året har vi även öppnat upp en ny och efterlängtad Keramikverkstad i Smedbyn i Huskvarna i samarbete med ABF! |
=VÅR VERKSAMHET= | =VÅR VERKSAMHET= | ||
Rad 15: | Rad 15: | ||
==Arrangemangsverksamhet== | ==Arrangemangsverksamhet== | ||
− | Under 2021 genomfördes uppskattningsvis | + | Under 2021 genomfördes uppskattningsvis 603 arrangemang i Kulturhuset. |
− | Av dessa var | + | Av dessa var 46 föreningens egna, ungefär 247 var samarrangemang och 310 var rena uthyrningar som genomfördes av någon annan, men i våra lokaler. Under 2021 hade vi 340 färre samarrangemang än föregående års siffra, detta beror såklart på den rådande pandemin, men utefter förutsättningarna är det bra. Utöver detta har folk varit aktiva i verkstäderna, genomgått utbildningar, repat inför föreställningar och musikevenemang eller varit aktiva i medlemsföreningarnas egna aktiviteter (exempelvis öppethållande på G&B-lokalen eller Bokcafét, föreningsmöten, förberedelser eller planering av aktiviteter och verksamhet och så vidare). |
=== Egna arrangemang=== | === Egna arrangemang=== | ||
Rad 27: | Rad 27: | ||
* Loppis | * Loppis | ||
* Föreläsnings- och samtalsarrangemangen Från soppa till revolution | * Föreläsnings- och samtalsarrangemangen Från soppa till revolution | ||
+ | * En helgkurs om mexikanska urfolksrörelsen Zapatisterna | ||
* Filmvisning om odling med Tändstickans stadsodling | * Filmvisning om odling med Tändstickans stadsodling | ||
* Peace love and punk | * Peace love and punk | ||
− | * | + | * Skördefest och matlagning med Tändstickans stadsodling |
+ | * Streamad konsert med bandet ''Hedda hatar'' | ||
+ | * flertalet streamade konserter i samarbete med föreningen dunebug | ||
=== Samarrangemang=== | === Samarrangemang=== | ||
Rad 38: | Rad 41: | ||
− | ''' | + | '''Samarrangemang som genomförts under 2021:''' |
* Pop-och rockkören | * Pop-och rockkören | ||
* JoyVoice | * JoyVoice | ||
− | |||
* Barndansgruppen ''Be Sporty'' | * Barndansgruppen ''Be Sporty'' | ||
− | |||
* Tillsammansskapet | * Tillsammansskapet | ||
− | * Tändstickans | + | * ''Globala nerväxtdagen'' Jönköping med Tillsammansskapet, Österängen konsthall och Tändstickans stadsodling |
* Anonyma Överätare | * Anonyma Överätare | ||
* Anonyma Narkomaner | * Anonyma Narkomaner | ||
− | * | + | * Samlingsutställning med Södra Vätterbyggdens Konstrunda |
− | + | * Warhammerturneringen ''Wettcon'' med Gameboards and Broadswords Syd | |
− | * | + | * Teateri har gjort live-sändningar i våra lokaler |
− | * | + | |
===Andras arrangemang=== | ===Andras arrangemang=== | ||
− | ''Här hamnar det som är rena uthyrningar exempelvis bröllopsfester från ett flertal kulturer | + | ''Här hamnar det som är rena uthyrningar exempelvis bröllopsfester från ett flertal kulturer, studentsittningar med mera.'' |
− | * Studenter från Högskolan i Jönköping har haft | + | * Studenter från Högskolan i Jönköping har haft sittningar i Kulturhusets lokaler |
− | * | + | * Afrobeat (spelningar och matförsäljning) |
− | + | * Rubiks Kub-turnering | |
− | + | * Födelsedagsfester, företagsfester, klassfester och barnkalas. | |
+ | * Undulat-mässan (ja, en gång om året är Studion full av fåglar) | ||
+ | * Pop-up Rainbow Island | ||
+ | * Stand-up | ||
+ | |||
+ | ==Gemenskap i jul == | ||
+ | |||
+ | I år blev Gemenskap i Jul av som vanligt med tre dagar av gratis julmat, paketutdelning, musik och gemenskap - tack vare handsprit och munskydd. Planeringen inför Gemenskap i Jul drog igång tidigt och gruppen fortsatte samarbetet med Hela Människan som etablerades året innan. Arrangemanget var mycket uppskattat av både besökare och volontärer. | ||
− | |||
− | |||
− | == | + | ==Freeshopen == |
− | + | Kulturhusets Freeshop är en plats där pengar saknar värde, där vem som helst kan lämna eller hämta skor, böcker och diverse prylar. Freeshopen har även under detta året varit välbesökt, både av människor som lämnat kläder och husgeråd och av människor som hämtar saker - även om den inte alltid varit så välstädad. | |
− | |||
− | |||
==Konstverksamhet == | ==Konstverksamhet == | ||
− | |||
− | |||
===Utställningar=== | ===Utställningar=== | ||
− | Södra Vätterbygdens konstrunda har som vanligt haft sin samlingsutställning på Kulturvinden, | + | Södra Vätterbygdens konstrunda har som vanligt haft sin samlingsutställning på Kulturvinden, samt haft två konstnärer som tillsammans ställde ut sina verk i Nyfiket under konstrundan. Under året har ett flertal konstnärer haft sina verk hängda i Nyfiket under någon månad i taget. |
===Väggmålningar, affischer och konst i huset=== | ===Väggmålningar, affischer och konst i huset=== | ||
− | [[Fil: | + | [[Fil:Väggmålning.jpg|thumb|200px|Väggmålning på g]] |
− | + | Under året har en medlem gjort en stor väggmålning i slutet av verkstadskorridoren, som förmodligen kommer färdigställas under 2022. | |
===Samarbeten med andra=== | ===Samarbeten med andra=== | ||
− | Under året har vi bland annat samarbetat med Södra Vätterbygdens Konstrunda och Fotoskolan i Jönköping | + | Under året har vi bland annat samarbetat med Södra Vätterbygdens Konstrunda och Fotoskolan i Jönköping. |
==Loppisverksamhet == | ==Loppisverksamhet == | ||
− | Trots pandemin har loppisen varit igång under 2021 | + | Trots pandemin har loppisen varit igång under 2021, med anpassning efter restriktionerna. Vi har bl.a hyrt ut ett mindre antal bord och haft ett begränsat antal besökare i lokalen. Ett stort tack till våra loppisvärdar som kämpat hårt med att räkna besökare och se till att avstånden hålls i lokalen. Loppisen är fortsatt populär, och det är alltid kö utanför innan dörrarna slås upp. |
==Musikverksamheten== | ==Musikverksamheten== | ||
− | === | + | ===Spelningar som gjorts under året=== |
− | + | * Afrobeat i Stora salen | |
− | * | + | * Spelningar i Insikten av Mission och Väckelse. |
− | * Mission och Väckelse. | + | * Livestream från Insikten |
− | * | ||
* Liveuppträdanden på Öppen Scen i Nyfiket. | * Liveuppträdanden på Öppen Scen i Nyfiket. | ||
Rad 112: | Rad 113: | ||
===Replokalerna och banden=== | ===Replokalerna och banden=== | ||
Vi har fortsatt översynen av våra replokaler och hyresgästerna där. Vi har utvecklat riktlinjer för verksamhet i replokalerna. | Vi har fortsatt översynen av våra replokaler och hyresgästerna där. Vi har utvecklat riktlinjer för verksamhet i replokalerna. | ||
− | Vi har påbörjat arbetet med ett ökat användande av den Öppna Replokalen. Vi har inte slutfört arbetet med att ta fram kontrakt och tydligt regelverk för bokning av lokalen. Vi har inte arbetet med att digitalisera kontrakt och bokning så att musiker ska kunna skriva kontrakt och boka via nätet. | + | Vi har påbörjat arbetet med ett ökat användande av den Öppna Replokalen. Vi har inte slutfört arbetet med att ta fram kontrakt och tydligt regelverk för bokning av lokalen. Vi har inte slutfört arbetet med att digitalisera kontrakt och bokning så att musiker ska kunna skriva kontrakt och boka via nätet. |
===Ljud- och inspelningsstudion=== | ===Ljud- och inspelningsstudion=== | ||
− | Ljud och Inspelningsstudions verksamhet har största delen av året varit igång som vanligt, ett stort antal studiomusiker har under året använt sig av lokalen för musikproduktion. | + | Ljud och Inspelningsstudions verksamhet har under största delen av året varit igång som vanligt, ett stort antal studiomusiker har under året använt sig av lokalen för musikproduktion. |
===Ljud- och ljusutbildningar=== | ===Ljud- och ljusutbildningar=== | ||
− | |||
I år har vi inte haft några ljud och/eller ljus utbildningar på grund av det rådande läget. Vi planerar att dra igång med dessa så fort som möjligt. | I år har vi inte haft några ljud och/eller ljus utbildningar på grund av det rådande läget. Vi planerar att dra igång med dessa så fort som möjligt. | ||
===Samarbeten med andra aktörer=== | ===Samarbeten med andra aktörer=== | ||
− | I år har vi | + | I år har vi samarbetat med Idé Jkpg, Studiefrämjandet och Bilda i musikfrågor. |
+ | |||
==Nyfiket== | ==Nyfiket== | ||
− | [[Fil:Gottkäk.jpg|thumb|300px|Nyfiken Scen | + | [[Fil:Gottkäk.jpg|thumb|300px|Nyfiken Scen]] |
[[Fil:Blåbärspaj.jpg|thumb|300px|Paj med egenplockade blåbär i loppisfiket]] | [[Fil:Blåbärspaj.jpg|thumb|300px|Paj med egenplockade blåbär i loppisfiket]] | ||
− | Nyfiket | + | I somras började Nyfiket återuppta sin verksamhet, med start i en renoveringsvecka där bland annat bänkskivor och bord slipades och oljades in. Ett ''Nyfiken Scen'' arrangemang med live-musik och mat genomfördes i augusti, och sedan under hösten har Folkkök arrangerats nästan varje tisdag. |
− | |||
− | |||
'''Under året har vi:''' | '''Under året har vi:''' | ||
− | * | + | * Strävat efter uppethållande av fiket två tillfällen i veckan |
− | + | * Haft ett Nyfiken Scen-arr i samarbete med Idé Jkpg | |
− | * Haft ett | + | * Fortsatt med folkköket och loppisfiket. |
− | * | + | * Skaffat ny kaffemaskin |
* Fortsatt med introduktion till Nyfiket. | * Fortsatt med introduktion till Nyfiket. | ||
− | |||
== Öppna verkstäderna== | == Öppna verkstäderna== | ||
Rad 145: | Rad 143: | ||
[[Fil:89487906 2927245354003006 4254612049574756352 n.jpg|thumb|300px|Nya skapelser i Keramiken]] | [[Fil:89487906 2927245354003006 4254612049574756352 n.jpg|thumb|300px|Nya skapelser i Keramiken]] | ||
− | Verkstäderna har fortsatt att utvecklas som en plattform för människor som vill lära sig kreativa arbetsformer, och som har varit öppen för en mycket stor allmänhet med anledning av att det varit så billigt att bli medlem i verkstäderna. Keramiken har varit otroligt populär | + | Verkstäderna har fortsatt att utvecklas som en plattform för människor som vill lära sig kreativa arbetsformer, och som har varit öppen för en mycket stor allmänhet med anledning av att det varit så billigt att bli medlem i verkstäderna. Det har hänt mycket och satsats mycket på verkstadsfronten under året. Keramiken har även detta år varit otroligt populär, och vår enda verkstad som behöver maxgräns för medlemsantal. Utifrån detta tog en av våra medlemmar initiativ till uppstart av en ny Keramikverkstad i en mysig lokal i Smedbyn, Huskvarna, i samarbete med ABF. |
− | * | + | * Ny keramikverkstad i Huskvarna i samarbete med ABF. |
− | * | + | * Keramiken har köpt en ny superbra bränn-ugn. |
− | * | + | * Snicken har gjort en omfattande reparation av sin planhyvel så att den håller i 15 år till. |
− | * Vi har | + | * Vi har påbörjat arbetet med spraybåset (på riktigt nu), lokalen har rensats och fått medel för ombyggnation. |
− | |||
=VÅR ORGANISATION= | =VÅR ORGANISATION= | ||
− | '''''Här presenteras föreningen, administrationen och hur folk blir delaktiga och skaffar sig inflytande i verksamheten. Varför organisationen ser ut som den gör | + | '''''Här presenteras föreningen, administrationen och hur folk blir delaktiga och skaffar sig inflytande i verksamheten. Varför organisationen ser ut som den gör, och hur vi arbetar för att öka öppenheten, transparensen och medbestämmandet i huset.''''' |
== Föreningen== | == Föreningen== | ||
− | Föreningen har sedan starten 1982 varit den samordnande kraften i Kulturhuset. Det är föreningen som ansvarat för driften och administration av huset och dess verksamhet. Den grundläggande demokratiska principen har alltid varit en person - en röst. Anledningen till detta är att vi velat undvika huggsexa mellan de olika medlemsföreningarna där var och en slåss för sitt eget utrymme och del av resurserna i den gemensamma föreningen. Med nuvarande driftsformen | + | Föreningen har sedan starten 1982 varit den samordnande kraften i Kulturhuset. Det är föreningen som ansvarat för driften och administration av huset och dess verksamhet. Den grundläggande demokratiska principen har alltid varit en person - en röst. Anledningen till detta är att vi velat undvika huggsexa mellan de olika medlemsföreningarna där var och en slåss för sitt eget utrymme och del av resurserna i den gemensamma föreningen. Med nuvarande driftsformen behöver Föreningen Kulturhuset se till allas bästa och fördela resurser och utrymme mellan de olika aktörerna i huset. |
'''Uppföljning från [[Verksamhetsplan_2021#Enskilda_medlemmar|Verksamhetsplan 2021]]:''' | '''Uppföljning från [[Verksamhetsplan_2021#Enskilda_medlemmar|Verksamhetsplan 2021]]:''' | ||
− | Vi har fortsatt arbeta för att fler blir aktiva i föreningen, med fokus på både nya medlemmar och att gamla medlemmar fördjupar sitt engagemang. Vi har försökt verka för ökat beslutsfattande och drift av huset och verksamheten dels genom att uppmuntra nya arbets- och | + | Vi har fortsatt arbeta för att fler blir aktiva i föreningen, med fokus på både nya medlemmar och att gamla medlemmar fördjupar sitt engagemang. Vi har försökt verka för ökat beslutsfattande och drift av huset och verksamheten dels genom att uppmuntra nya arbets- och arrangemangsgrupper i huset. |
'''Under året har vi:''' | '''Under året har vi:''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* fortsatt understödja och ge plats åt stora arrangemang, SM-tävlingar, mässor och så vidare | * fortsatt understödja och ge plats åt stora arrangemang, SM-tävlingar, mässor och så vidare | ||
* fortsatt uppmuntra och understödja e-sport-, spel- och deltagarkulturen | * fortsatt uppmuntra och understödja e-sport-, spel- och deltagarkulturen | ||
− | * de | + | * utvecklat och återinvesterat i de öppna verkstäderna så de håller hög kvalité och kan fortsatta vara en mötesplats för hantverkare, konstnärer och konstnärligt aktiva personer |
''Kulturhuset ska även fortsättningsvis vara en mötesplats för musiker och artister i alla åldrar. Ungdomar ska kunna få sin första replokal här, samtidigt som äldre musiker ges plats för att inspirera och stötta de yngre.'' | ''Kulturhuset ska även fortsättningsvis vara en mötesplats för musiker och artister i alla åldrar. Ungdomar ska kunna få sin första replokal här, samtidigt som äldre musiker ges plats för att inspirera och stötta de yngre.'' | ||
Rad 183: | Rad 175: | ||
===Medlemskap=== | ===Medlemskap=== | ||
− | Föreningen Kulturhuset hade under året | + | Föreningen Kulturhuset hade under året 209 medlemmar. Det sträcker sig från personer som är djupt involverade i verksamheten till personer som bara vill visa sitt stöd. Medlemskap är inget krav för att vara aktiv i Kulturhuset, men det krävs det för att få rösta på föreningsmötena. |
− | Medlemskap kostar 50 kr/år | + | Medlemskap kostar 50 kr/år tills året du fyller 26 år och 100 kr/år från och med året du fyller 26 år. För att bli medlem kan du antingen komma till [[Nyfiket]] på vårt folkkök på tisdagar, besöka kontoret, eller fylla i formuläret på Kulturhusets hemsida [https://kulturhusetjonkoping.se/om-kulturhuset/foreningen/bli-medlem/]. |
− | Kulturhusets mål är att vara en plattform där alla är välkomna som inte exkluderar andra. Kulturhuset ska sträva efter att vara en plats där alla känner sig välkomna oavsett könsidentitet, sexuell läggning, hudfärg, ålder | + | Kulturhusets mål är att vara en plattform där alla är välkomna som inte exkluderar andra. Kulturhuset ska sträva efter att vara en plats där alla känner sig välkomna oavsett könsidentitet, sexuell läggning, hudfärg, ålder eller funktionsvariation. Vi tolererar ingen rasism, sexism, homo- eller transfobi på Kulturhuset. Läs mer om vad som gäller i huset under [[Regler, riktlinjer och policys i Kulturhuset]]. |
===Medlemsföreningarna === | ===Medlemsföreningarna === | ||
Rad 198: | Rad 190: | ||
* [[Mission och Väckelse]] | * [[Mission och Väckelse]] | ||
* [[Jönköping Qom ut]] | * [[Jönköping Qom ut]] | ||
− | + | ||
=== Styrelsen=== | === Styrelsen=== | ||
Rad 204: | Rad 196: | ||
Under verksamhetsåret 2021 har följande personer suttit som förtroendevalda: | Under verksamhetsåret 2021 har följande personer suttit som förtroendevalda: | ||
− | * '''Ordförande''': Faadumo Ahmed (från Vårmötet 2020) | + | * '''Ordförande''': Faadumo Ahmed (från Vårmötet 2020 till Höstmötet 2021), Alexandra Lann (Höstmötet 2021 -) |
− | * '''Vice ordförande''': Alice Hägg (från | + | * '''Vice ordförande''': Alice Hägg (från Höstmötet 2019 till Höstmötet 2021), Jacob Olofsson (Höstmötet 2021 -) |
− | * '''Ledamöter/Suppleanter''': Eli Oskarsson (från vårmötet 2021, Ilona Erdemli (från extrainsatt vårmötet 2021) Alice Göthberg (från vårmötet 2021) Henric Linden (suppleant från vårmötet 2021) | + | * '''Ledamöter/Suppleanter''': |
+ | * Eli Oskarsson (ledamot från vårmötet 2021 till hösten 2021, suppleant från höstmötet 2021 -) | ||
+ | * Ilona Erdemli (ledamot från extrainsatt vårmötet 2021 till sommaren 2021) | ||
+ | * Alice Göthberg (ledamot från vårmötet 2021 till höstmötet 2021) | ||
+ | * Henric Linden (suppleant från vårmötet 2021 - september 2021) | ||
+ | * Alice Hägg (ledamot från höstmötet 2021 -) | ||
==== Utskott==== | ==== Utskott==== | ||
=====Arbetsutskottet (AU)===== | =====Arbetsutskottet (AU)===== | ||
− | Under året har arbetsutskottet bestått av Alice Hägg, Faadumo Ahmed och administrativ samordnare. Utskottet | + | Under året har arbetsutskottet bestått av Alice Hägg, Faadumo Ahmed och administrativ samordnare. Utskottet arbetar med att förbereda styrelsemöten, se till att beslut verkställs, vid behov göra uttalanden i Kulturhusets namn, och vid behov fatta akuta beslut mellan styrelsemöten. I perioder har en extra styrelseledamot varit del av AU. |
+ | Sedan höstmötet 2021 består arbetsutskottet av samtliga ledamöter i styrelsen. | ||
=====Personalutskottet (PU)===== | =====Personalutskottet (PU)===== | ||
− | Personalutskottet har under året bestått av Alice Hägg, Faadumo Ahmed (fr.o.m. hösten 2020), | + | Personalutskottet har under året bestått av Alice Hägg (till juni 2021), Faadumo Ahmed (fr.o.m. hösten 2020), samt administrativ samordnare. |
− | + | Sedan Höstmötet beslut PU av Alexandra Lann och Jacob Olofsson. | |
+ | Det har påbörjats en översikt av arbetsmiljöarbetet på Kulturhuset och hur det kan förbättras, samt arbetats med förslag på hur en omorganisering skulle kunna se ut. | ||
=====Ekonomiutskottet (EU)===== | =====Ekonomiutskottet (EU)===== | ||
Under 2021 har följande personer suttit i Ekonomiutskottet | Under 2021 har följande personer suttit i Ekonomiutskottet | ||
− | * '''Ordinarie''': Ilona Erdemli ( | + | * '''Ordinarie''': Ilona Erdemli (sammankallande till sommaren 2021) Eli Oskarsson (sammankallande sommaren 2021 till hösten 2021) och administrativ samordnare. |
− | *Samt 3 Inadjungerade | + | * Samt 3 Inadjungerade föreningsmedlemmar (inröstade av EU och godkännda av Styrelsen). |
+ | Från Höstmötet 2021 består EU av Alice Hägg (sammankallande) och administrativ samordnare. | ||
+ | ** Inga föreningsmedlemmar kommer kunna adjungeras in i EU framöver. | ||
− | *Under året har EU arbetat mycket med administration och att förenkla och förtydliga | + | * Under året har EU arbetat mycket med administration och att förenkla och förtydliga de ekonomiska processerna i Föreningen. Bland annat har vi arbetat med att förenkla, förtydliga och informera om hur fördelningen fungerar (samt gjort en video som förklarar dess användning), samt skapat ett månads rapporteringssystem till styrelsen och ett årshjul att förhålla sig till. |
− | *EU har också arbetat och hjälpt till med att ta fram en krisplan för corona och ekonomiska kriser | + | * EU har också arbetat och hjälpt till med att ta fram en krisplan för corona och ekonomiska kriser överlag tillsammans med [[Krisplansgruppen]]. I denna plan har EU bland annat tagit fram prognoser och triggervärden. |
− | |||
− | + | ====Uppföljning från [[Verksamhetsplan 2021]]==== | |
− | * Styrelsen har | + | |
− | * Styrelsen har inte haft någon arbetshelg under året | + | * Styrelsen har uppdaterat styrelsedokumentet. |
+ | * Styrelsen har inte haft någon arbetshelg under året. | ||
=== Valberedning === | === Valberedning === | ||
− | '''Valberedningen''' har under 2021 bestått av: | + | '''Valberedningen''' har under 2021 bestått av: Johan Jonsson (sammankallande), Lelle Walter. Följande arbete ha gjorts: |
− | |||
* Gjort ett introduktionsbrev med tydliga intervjufrågor, styrelsedokument, stadgar med mera. | * Gjort ett introduktionsbrev med tydliga intervjufrågor, styrelsedokument, stadgar med mera. | ||
* Genomfört en enkätundersökning bland personer som suttit i styrelsen de senaste 10 åren för att samla kunskap och erfarenheter om styrelsearbetet. | * Genomfört en enkätundersökning bland personer som suttit i styrelsen de senaste 10 åren för att samla kunskap och erfarenheter om styrelsearbetet. | ||
− | * | + | * Gjort ett kort informationsformulär om vad styrelsearbete innebär |
− | |||
==Engagemang och delaktighet== | ==Engagemang och delaktighet== | ||
Rad 275: | Rad 274: | ||
Vem som helst ska kunna ta reda på vad som pågår i huset och därmed bestämma sig för var hen vill aktivera sig. Det är inte meningen att en ska behöva känna en massa personer i huset för att förstå hur en engagerar sig och vad som händer. | Vem som helst ska kunna ta reda på vad som pågår i huset och därmed bestämma sig för var hen vill aktivera sig. Det är inte meningen att en ska behöva känna en massa personer i huset för att förstå hur en engagerar sig och vad som händer. | ||
− | Under 2021 har arbetet med att uppdatera informationen på wikin fortsatt. Wikin har också gjort mer lättöverskådlig genom att flera dublett-sidor har slagits ihop och genom att artiklarna har kategoriserats på ett annat sätt. | + | Under 2021 har arbetet med att uppdatera informationen på wikin fortsatt. Wikin har också gjort mer lättöverskådlig genom att flera dublett-sidor har slagits ihop och genom att artiklarna har kategoriserats på ett annat sätt. Ett nytt så kallat "skin" har installerats för att ge sidan ett mer avskalat och överblickbart gränssnitt. |
− | * Styrelseprotokoll och liknande har har börjat laddas upp på wikin i .pdf-format. Arbetet har utförts i kronologisk ordning, är inte klart och kommer fortsätta under | + | * Styrelseprotokoll och liknande har har börjat laddas upp på wikin i .pdf-format. Arbetet har utförts i kronologisk ordning, är inte klart och kommer fortsätta under 2022. Protokoll från styrelsemöten från 2015-2018 är uppladdade. |
==Informationsspridning och reklam == | ==Informationsspridning och reklam == | ||
Rad 289: | Rad 288: | ||
==== Vad har hänt under 2021 ==== | ==== Vad har hänt under 2021 ==== | ||
− | |||
− | * | + | * Anslagstavlan vid kontoret har målats och fräschats till. |
− | + | * Regelbunden aktivitet på Föreningens konton i sociala medier | |
− | * | + | |
− | |||
===Sociala medier=== | ===Sociala medier=== | ||
− | [[Fil:Tändstickand stadsodling.jpeg|thumb| | + | [[Fil:Tändstickand stadsodling.jpeg|thumb|200px|[[Tändstickans stadsodling]] håller till vid Kastanjegården också]] |
* Facebook har fortsatt vara en viktig kanal för att nå ut med information om verksamheten, kommande event och händelser i huset. Många personer hjälps åt att uppdatera vår sida. | * Facebook har fortsatt vara en viktig kanal för att nå ut med information om verksamheten, kommande event och händelser i huset. Många personer hjälps åt att uppdatera vår sida. | ||
* Instagramkontot uppdateras ofta. Kontot heter @kulturhusetjkpg. | * Instagramkontot uppdateras ofta. Kontot heter @kulturhusetjkpg. | ||
+ | |||
==Administration== | ==Administration== | ||
Rad 307: | Rad 305: | ||
===Uthyrningsverksamhet=== | ===Uthyrningsverksamhet=== | ||
− | I år har arbetet särskilt verkat för att anpassa lokalernas användning under en pandemi. | + | I år har arbetet särskilt verkat för att anpassa lokalernas användning under en pandemi. Vi har arbetat hårt med att bibehålla god kontakt med kunder och hitta bra samarbeten och lösningar som båda parter kan känna sig nöjda med. |
− | * Vi har fortsatt att utveckla våra nuvarande samarbeten med exempelvis Jönköpings Kommun, | + | * Vi har fortsatt att utveckla våra nuvarande samarbeten med exempelvis Jönköpings Kommun, Region Jönköpings Län, Folkhögskolor, gymnasieskolor, Studentkåren o.s.v. |
* Vi har fortsatt utveckla våra samarbeten med andra kulturhus, teatrar, bokningsbolag, föreningar, organisationer och myndigheter. | * Vi har fortsatt utveckla våra samarbeten med andra kulturhus, teatrar, bokningsbolag, föreningar, organisationer och myndigheter. | ||
* Vi har fortsätta arbetet med att utöka lokalernas användningsområden och ökad tillgänglighet. | * Vi har fortsätta arbetet med att utöka lokalernas användningsområden och ökad tillgänglighet. | ||
Rad 320: | Rad 318: | ||
===Personal=== | ===Personal=== | ||
− | På grund av covid-19 pandemin har personalen på Kulturhuset haft korttidsarbete (i lite olika utsträckning) under | + | ''Kulturhuset har fyra personer anställda, fördelat över 2,85 heltidstjänster. Vi har en lokalvårdare, en lokaltekniker, en operativ samordnare och en administrativ samordnare. |
+ | |||
+ | * På grund av covid-19 pandemin har personalen på Kulturhuset haft korttidsarbete (i lite olika utsträckning) under första halvan av 2021. | ||
+ | * Några personalförändringar har skett under året. Operativ samordnare avslutade sin tjänst på egen begäran under sommaren, så under hösten har vi haft en opsam-vikarie och sedan en ny opsam på provanställning. | ||
=FASTIGHETEN= | =FASTIGHETEN= | ||
Rad 326: | Rad 327: | ||
'''''Kulturhusets verksamhet och organisation inryms i fastigheten på Svavelsticksgränd 7-9. Fastigheten ägs av Jönköpings Kommun, förvaltas av Tekniska Kontoret och verksamheten drivs och samordnas av Föreningen Kulturhuset i Jönköping sedan 1982.''''' | '''''Kulturhusets verksamhet och organisation inryms i fastigheten på Svavelsticksgränd 7-9. Fastigheten ägs av Jönköpings Kommun, förvaltas av Tekniska Kontoret och verksamheten drivs och samordnas av Föreningen Kulturhuset i Jönköping sedan 1982.''''' | ||
− | == | + | ==Underhåll och drift av lokalerna== |
− | '''Kontoret i entrén''': | + | '''Kontoret i entrén''': Ommålad anslagstavla. |
'''Teaterbion:''' | '''Teaterbion:''' | ||
− | * | + | * Inga förändringar under året |
− | + | ||
+ | '''Nyfiket:''' Slipning och inoljning av bänkskiva, reparation av diskmaskin, renovering av degmaskin. Massor av nya blommor och växter. | ||
+ | [[Fil:Slipabänk.jpg|thumb|200px|Bänkskivan får sig en omgång]] | ||
− | |||
− | |||
'''Stora Salen:''' Inga förändringar under året. | '''Stora Salen:''' Inga förändringar under året. | ||
Rad 341: | Rad 342: | ||
'''Verkstadskorridoren:''' | '''Verkstadskorridoren:''' | ||
− | * | + | * Ett större väggmåleri-projekt i slutet av korridoren |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | '''Kulturvinden''' | ||
+ | * Förberedelse inför ommålning (förberedelse = dra ut cirka en miljon spikar ut väggarna) | ||
[[Kategori:Verksamhetsberättelser]] | [[Kategori:Verksamhetsberättelser]] | ||
− | [[Kategori:Vårmöte | + | [[Kategori:Vårmöte 2022]] |
[[Kategori:Årsmöten]] | [[Kategori:Årsmöten]] |
Nuvarande version från 13 mars 2022 kl. 18.03
Innehåll
- 1 INTRODUKTION
- 2 VÅR VERKSAMHET
- 3 VÅR ORGANISATION
- 4 FASTIGHETEN
INTRODUKTION[redigera]
Kulturhuset har under året förvaltat sin särställning som en gemensam plattform för kulturella & kreativa verksamheter i Jönköpings kommun. Denna särställning grundar sig på behovet av en organisation som fångar upp kulturellt intresserade människor och ger dem resurser, utrymme och ett sammanhang att växa i - oavsett om de är del av en förening eller inte. Kulturhuset har fortsatt vara en plats där folk får utveckla sin skapandelust utan pekpinnar och censur. Covid-19 pandemin har även under detta åt begränsat Föreningens möjligheter att aktivera nya ideella. Trots detta har Föreningen under hela pandemin fortsatt att vara ett hus öppet för unga, gamla och mittemellan. Medlemmar i huset har hjälpt till med allt möjligt i huset efter bästa förmåga.
