Skillnad mellan versioner av "Nyfiket sommaröppet 2023"
Från Kulturhuset Jönköping Wiki
AlexLann (diskussion | bidrag) |
AlexLann (diskussion | bidrag) |
||
(5 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 9: | Rad 9: | ||
CMYK: C: 47 M: 74 Y: 31 K: 18 | CMYK: C: 47 M: 74 Y: 31 K: 18 | ||
− | [[Fil:Nyfiketlogo rosa.png|frame|Sommar Nyfiket | + | [[Fil:Nyfiketlogo rosa.png|frame|Sommar Nyfiket Rosa]] |
Blå Logga: | Blå Logga: | ||
CMYK: C: 73 M: 49 Y: 30 K: 14 | CMYK: C: 73 M: 49 Y: 30 K: 14 | ||
− | [[Fil:Nyfiketlogo blå.png|frame|Sommar Nyfiket | + | [[Fil:Nyfiketlogo blå1.png|frame|Sommar Nyfiket Blå]] |
+ | |||
+ | Ljusblå logga: | ||
+ | CMYK: C: 60 M: 23 Y: 0 K: 0 | ||
+ | |||
+ | [[Fil:Nyfiketlogo blå ljus.png|frame|Sommar Nyfiket ljusblå]] | ||
+ | |||
+ | Ljusrosa logga: | ||
+ | CMYK: C: 0 M: 77 Y: 10 K: 0 | ||
+ | |||
+ | [[Fil:Nyfiketlogo rosa ljus.png|frame|Sommar Nyfiket ljusrosa]] | ||
+ | |||
+ | Ljusgrön logga: | ||
+ | CMYK: C: 57 M: 0 Y: 86 K: 0 | ||
+ | |||
+ | [[Fil:Nyfiketlogo grön ljus.png|frame|Sommar Nyfiket ljusgrön]] |
Nuvarande version från 18 juni 2023 kl. 09.42
Förslag på Loggor[redigera]
Grön Logga: CMYK: C: 73 M: 26 Y: 93 K: 10
Rosa Logga: CMYK: C: 47 M: 74 Y: 31 K: 18
Blå Logga: CMYK: C: 73 M: 49 Y: 30 K: 14
Ljusblå logga: CMYK: C: 60 M: 23 Y: 0 K: 0
Ljusrosa logga: CMYK: C: 0 M: 77 Y: 10 K: 0
Ljusgrön logga: CMYK: C: 57 M: 0 Y: 86 K: 0