Skillnad mellan versioner av "Verksamhetsberättelse 2015"
m (kategorifix) |
|||
(62 mellanliggande versioner av 3 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Fil:KULT-VB-2014-front.jpg|thumb|450px]] | [[Fil:KULT-VB-2014-front.jpg|thumb|450px]] | ||
− | '''''Här pågår arbetet med Föreningen Kulturhusets verksamhetsberättelse för 2015. Grunden är kopierad från föregående år, så det finns något att utgå ifrån. Stycken markerade med ✎ (pennan) är fria att redigera i. Stycken markerade med ✔︎ (bock) är att betrakta som färdiga och kan därför mest kontrolleras.''''' | + | '''''Här pågår arbetet med Föreningen Kulturhusets verksamhetsberättelse för 2015. Grunden är kopierad från föregående år, så det finns något att utgå ifrån.''''' |
+ | |||
+ | '''''Stycken markerade med ✎ (pennan) är fria att redigera i. Stycken markerade med ✔︎ (bock) är att betrakta som färdiga och kan därför mest kontrolleras.''''' | ||
'''''Upplägget är först en kort beskrivande text om verksamheten. (En eller ett par meningar.) Sen en kort redogörelse om det är något särskilt som hänt. Och slutligen en uppföljning mot [[Verksamhetsplan_2015|verksamhetsplanen för 2015]]. Punkterna är direkt kopierade från planen och sedan omskrivna för att passa i berättelsen, antingen om vi lyckades eller inte med att uppnå målet.''''' | '''''Upplägget är först en kort beskrivande text om verksamheten. (En eller ett par meningar.) Sen en kort redogörelse om det är något särskilt som hänt. Och slutligen en uppföljning mot [[Verksamhetsplan_2015|verksamhetsplanen för 2015]]. Punkterna är direkt kopierade från planen och sedan omskrivna för att passa i berättelsen, antingen om vi lyckades eller inte med att uppnå målet.''''' | ||
Rad 23: | Rad 25: | ||
=VÅR VERKSAMHET= | =VÅR VERKSAMHET= | ||
− | ==Arrangemangsverksamhet== | + | ==✎ Arrangemangsverksamhet== |
− | Under 2015 genomfördes uppskattningsvis ''' | + | Under 2015 genomfördes uppskattningsvis '''1560''' arrangemang i Kulturhuset. Av dessa var över '''400''' föreningens egna, ungefär '''1100''' var samarrangemang och cirka '''60''' var rena uthyrningar som genomfördes av någon annan, men i våra lokaler. |
Utöver detta repade band, folk var aktiva i verkstäderna, genomgick utbildningar, repade inför föreställningar eller var aktiva i medlemsföreningarnas egna aktiviteter (exempelvis öppethållande på GoB-lokalen eller Bokcafét, föreningsmöten, förberedelser eller planering av aktiviteter och verksamhet och så vidare). | Utöver detta repade band, folk var aktiva i verkstäderna, genomgick utbildningar, repade inför föreställningar eller var aktiva i medlemsföreningarnas egna aktiviteter (exempelvis öppethållande på GoB-lokalen eller Bokcafét, föreningsmöten, förberedelser eller planering av aktiviteter och verksamhet och så vidare). | ||
Rad 35: | Rad 37: | ||
===✎ Samarrangemang=== | ===✎ Samarrangemang=== | ||
− | Sådant vi genomfört tillsammans med andra, där vi antingen är samarrangör, subventionerar arrangören på olika sätt eller hjälper till med planering, genomförande och/eller efterarbete. | + | Sådant vi genomfört tillsammans med andra, där vi antingen är samarrangör, subventionerar arrangören på olika sätt eller hjälper till med planering, genomförande och/eller efterarbete. |
− | Spelningar (Mission och Väckelse, JKPG SxE), elevutställningar och arrangemang, | + | Spelningar (Mission och Väckelse, JKPG SxE), elevutställningar och arrangemang, Rullstolsdans med Neuroförbundet, Share Music Sweden, Poetry Slam, olika LAN, vissa aktiviteter arrangerade av studieförbunden, folkhögskolornas slututställningar, fria gruppers aktivitet och så vidare. |
===✎ Särskilda arrangemang=== | ===✎ Särskilda arrangemang=== | ||
+ | |||
+ | * ''' Teaterrevy, under Maj månad''': Galenkväll Tre en revy genomförd av vår lunchlyrikstab tillika SMOTs pensionärsklubb. | ||
+ | |||
+ | * ''' Wettcon Summer Spelkonvent, 29-31 maj''': Swedish Masters i Warhammer Fantasy Battle och Tunering i Warhammer 40k fyllde hela huset med figurer och figurspelare. | ||
+ | |||
+ | * ''' Bokcaféet fyllde 40, 9-11 oktober''': Grattis, någon som var med får gärna summera om det ens ska stå med här :) | ||
+ | |||
+ | * ''' Twitch TV's Dreamhackfest, 28 november''' Hela världens e-sportselit samlades för en fest arrangerad av Twitch TV | ||
+ | |||
+ | * ''' Wettcon Winter, 4-6 november''': Samma som förra året typ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ☞ '''''(detta är från 2014, vilka feta arr genomfördes under 2015???)''''' | ||
* '''Kulturhusets dag, 11 januari''': dagen då kommunen skulle tagit över driften av huset fyllde vi det spelningar, filmvisning, konstutställningar, aktivitet i verkstäderna, mat och häng i Nyfiket. Drygt 1100 personer besökte huset under hela dagen. | * '''Kulturhusets dag, 11 januari''': dagen då kommunen skulle tagit över driften av huset fyllde vi det spelningar, filmvisning, konstutställningar, aktivitet i verkstäderna, mat och häng i Nyfiket. Drygt 1100 personer besökte huset under hela dagen. | ||
Rad 59: | Rad 74: | ||
===✎ Andras arrangemang=== | ===✎ Andras arrangemang=== | ||
− | Här hamnar det som är rena uthyrningar exempelvis | + | Här hamnar det som är rena uthyrningar exempelvis Bröllopfester från ett flertal kulturer, Svenskt Sportforums Sportmässa, undulatutställning med svensk fågelhobby, studentsittningar med mera. |
==Freeshopen ✔︎== | ==Freeshopen ✔︎== | ||
Rad 81: | Rad 96: | ||
På Kulturhuset genomförs varje år en rad olika konstutställningar, installationer och workshops av både lokala, nationella och internationella konstnärer. Under året har vi bland annat haft besök av konstaktivister från Turkiet, regelbundna utställningar i Nyfiket, flera stora utställningar på vinden med mera. | På Kulturhuset genomförs varje år en rad olika konstutställningar, installationer och workshops av både lokala, nationella och internationella konstnärer. Under året har vi bland annat haft besök av konstaktivister från Turkiet, regelbundna utställningar i Nyfiket, flera stora utställningar på vinden med mera. | ||
− | === | + | ===Utställningar ✔︎=== |
[[Fil:Fotoskolan-utställning.jpg|thumb|300px|Fotoskolans utställning "Remember my name" på Kulturhusets Vind. Bild: Nathalie Evrung. (2014-06-04)]] | [[Fil:Fotoskolan-utställning.jpg|thumb|300px|Fotoskolans utställning "Remember my name" på Kulturhusets Vind. Bild: Nathalie Evrung. (2014-06-04)]] | ||
− | Under året som gått har vi gett plats åt en rad olika utställningar. Kulturvinden har vid ett tiotal tillfällen använts för olika konst- foto- och formgivarutställningar. I Nyfiket har fasta upphängningslister satts upp och det är ny utställning varje månad. En grupp har också bildats för att ha hand om Nyfikets utställningar. | + | Under året som gått har vi gett plats åt en rad olika utställningar. Kulturvinden har vid ett tiotal tillfällen använts för olika konst- foto- och formgivarutställningar. I Nyfiket har fasta upphängningslister satts upp och det är nu en ny utställning varje månad. En grupp har också bildats för att ha hand om Nyfikets utställningar. |
'''Uppföljning från [[Verksamhetsplan_2015#Utst.C3.A4llningar|Verksamhetsplan 2015]]:''' | '''Uppföljning från [[Verksamhetsplan_2015#Utst.C3.A4llningar|Verksamhetsplan 2015]]:''' | ||
− | * | + | * Planerad ommålning och upprustning av upp de flyttbara väggarna på Kulturvinden har inte genomförts. |
− | * | + | * Nyfiket har utvecklats som utställningslokal genom att måla om väggen mot köket, samt fixat upphängning för tavlor på tegelväggarna. |
− | * | + | * Vi har inte skapat fler utrymmen för utställningar i huset, exempelvis miniutställningar i små skrymslen och vrår. |
− | === | + | ===Verkstäderna ✔︎=== |
− | Under hösten har flera konstnärer och hantverkare på olika sätt engagerat sig i verkstäderna och deras verksamhet. Efter ett nedgång under våren, har verksamheten sakta vänt uppåt igen under hösten. Bland annat har ett par ljus/lampdesigners börjat i snicken och | + | Under hösten har flera konstnärer och hantverkare på olika sätt engagerat sig i verkstäderna och deras verksamhet. Efter ett nedgång under våren, har verksamheten sakta vänt uppåt igen under hösten. Bland annat har ett par ljus/lampdesigners börjat i snicken och en grupp runt fem personer har börjat engagera sig i att utveckla keramiken. |
'''Uppföljning från [[Verksamhetsplan_2015#Verkst.C3.A4derna|Verksamhetsplan 2015]]:''' | '''Uppföljning från [[Verksamhetsplan_2015#Verkst.C3.A4derna|Verksamhetsplan 2015]]:''' | ||
Rad 101: | Rad 116: | ||
* Inga konkreta mål uppsatta. | * Inga konkreta mål uppsatta. | ||
− | === | + | ===Väggmålningar, affischer och konst i huset ✔︎=== |
På flera ställen i huset finns olika väggmålningar, foton, affischer, graffiti och små konstinstallationer. | På flera ställen i huset finns olika väggmålningar, foton, affischer, graffiti och små konstinstallationer. | ||
− | Både i repakorridoren och på andra våningen pryds väggarna av gamla affischer från spelningar och arrangemang som varit i huset. Affischernas historiska värde lyftes fram i den kulturhistoriska utredningen av Tändsticksområdet som gjordes av Thyrens AB på uppdrag av kommunen under våren 2014. De vittnar både om Kulturhuset historia och Jönköping roll som kulturstad. I Nyfiket har | + | Både i repakorridoren och på andra våningen pryds väggarna av gamla affischer från spelningar och arrangemang som varit i huset. Affischernas historiska värde lyftes fram i den kulturhistoriska utredningen av Tändsticksområdet som gjordes av Thyrens AB på uppdrag av kommunen under våren 2014. De vittnar både om Kulturhuset historia och Jönköping roll som kulturstad. I Nyfiket har väggen med affischer från dagens spelningar och arrangemang fortsatt växa. |
'''Uppföljning från [[Verksamhetsplan_2015#V.C3.A4ggm.C3.A5lningar.2C_affischer_och_konst_i_huset|Verksamhetsplan 2015]]:''' | '''Uppföljning från [[Verksamhetsplan_2015#V.C3.A4ggm.C3.A5lningar.2C_affischer_och_konst_i_huset|Verksamhetsplan 2015]]:''' | ||
− | * | + | * Vi har fortsatt upplåta väggar och uppmuntrat olika initiativ vad det gäller väggmålningar, graffiti eller affischering. |
− | * | + | * Vi har fortsatt fylla på med foton från det som händer i huset och kring kampen för ett hus i centrum idag. |
− | * | + | * Vi har fortsatt vår översyn och underhåll av nuvarande målningar, affischer och så vidare. |
===Samarbeten med andra ✔︎=== | ===Samarbeten med andra ✔︎=== | ||
− | Även i år har vi samarbetat med bland annat konst- och formlinjen på Mullsjö Folkhögskola, Grafisk Form och kommunikation på Södra Vätterbygdens Folkhögskola och Fotoskolan i Jönköping. | + | Även i år har vi samarbetat med bland annat konst- och formlinjen på Mullsjö Folkhögskola, Grafisk Form och kommunikation på Södra Vätterbygdens Folkhögskola och Fotoskolan i Jönköping. Vårt utökade samarbete med Fotoskolan märks också av genom att bilder från Kulturhuset eller tagna här syns i olika utställningar runt om i stan! |
==Loppisverksamhet ✔︎== | ==Loppisverksamhet ✔︎== | ||
Rad 141: | Rad 156: | ||
* Två nya arrangörsgrupper har startats. | * Två nya arrangörsgrupper har startats. | ||
− | === | + | ===Arrangörsgrupper och spelningar ✔︎=== |
− | Kulturhuset är en självklar live-scen i Jönköping. Under året har fyra olika arrangörsgrupper satt upp spelningar med | + | Kulturhuset är en självklar live-scen i Jönköping. Under året har fyra olika arrangörsgrupper, varav en bildats under året, satt upp ett femtiotal spelningar med ett hundratal olika band och artister. |
− | + | Vi har fortsatt för att unga människor med eget ansvar arrangerar och genomför kulturarrangemang med stöd av äldre med erfarenhet. | |
− | === | + | ===Inspelningsstudion ✔︎=== |
− | Arbetet i den provisoriska ljud- och inspelningsstudion har fortsatt. Flera artister har spelat in, mixat och mastrat sin musik. I slutet på året påbörjades totalrenovering av studion med nytt golv, separatmatad el, akustiska plattor och helt ny utrustning. Sista inspelningarna gjordes under julhelgen, då flera besökare från Gemenskap i Jul fick möjlighet att spela in sin musik. | + | Arbetet i den provisoriska ljud- och inspelningsstudion har fortsatt. Flera artister har spelat in, mixat och mastrat sin musik. I slutet på året påbörjades totalrenovering av studion med nytt golv, separatmatad el, akustiska plattor och helt ny utrustning. Sista inspelningarna gjordes under julhelgen, då flera besökare från [[Gemenskap i Jul]] fick möjlighet att spela in sin musik. |
'''Uppföljning från [[Verksamhetsplan_2015#Ljud-_och_inspelningsstudion|Verksamhetsplan 2015]]:''' | '''Uppföljning från [[Verksamhetsplan_2015#Ljud-_och_inspelningsstudion|Verksamhetsplan 2015]]:''' | ||
− | * | + | * Vi har verkat för att Kulturhuset innan årets slut har en fungerande inspelningsstudio, arbetet slutförs under kommande år |
− | * | + | * Vi har arbetat med att skapa en grupp med personer som fungerar som studioansvariga, arbetet fortsätter under kommande år. |
− | * | + | * Vi planerar att utveckla ett system så att Ljud- och inspelningsstudion ska kunna fungera på ett liknande sätt som [[Öppna Repan]]. |
− | === | + | ===Replokalerna och banden ✔︎=== |
− | Replokalerna har | + | Replokalerna har alltid varit en viktig samlingspunkt för musiker och artister. Många är de band som bildats, repat och gått vidare från huset. Flera har gått vidare till nationella och internationella karriärer, medan andra splittrats inom bara ett par månader. Då flera av de äldre banden flyttat de senaste åren till följd av den osäkerhet som rått kring framtiden, har det funnits möjlighet att ge plats till unga musiker, framför allt tjejer och i synnerhet subkulturella och alternativa musikstilar. |
− | Under slutet av året påbörjades renoveringen av replokalerna, med nytt golv och bättre el. Flera band passade | + | Under slutet av året påbörjades renoveringen av replokalerna, med nytt golv och bättre el. Flera band passade samtidigt på att måla om sina lokaler. |
− | |||
− | |||
'''Uppföljning från [[Verksamhetsplan_2015#Replokalerna|Verksamhetsplan 2015]]:''' | '''Uppföljning från [[Verksamhetsplan_2015#Replokalerna|Verksamhetsplan 2015]]:''' | ||
− | * Vi har påbörjat en översyn av våra replokaler och hyresgästerna där. | + | * Vi har påbörjat en översyn av våra replokaler och hyresgästerna där. Arbetet fortsätter under 2016. |
− | * | + | * Vi har tagit fram nya riktlinjer för verksamhet i replokalerna. Arbetet fortsätter under 2016. |
− | * Vi har | + | * Vi har verkat för att ge plats till unga musiker, framför allt tjejer och i synnerhet subkulturella och alternativa musikstilar. Arbetet kommer fortsätta under 2016. |
− | === | + | ===Utbildningar ✔︎=== |
[[Fil:Ljudkurs.jpg|thumb|300px|Melle, praktikant från Ljud-och bildskolan, löder en högtalare.]] | [[Fil:Ljudkurs.jpg|thumb|300px|Melle, praktikant från Ljud-och bildskolan, löder en högtalare.]] | ||
Syftet med våra utbildningar är att göra det möjligt för fler att engagera sig och vara delaktiga i verksamheten. Vi har hållit något färre utbildningar under året, då ljudkursen liksom mycket annat gått på sparlåga. | Syftet med våra utbildningar är att göra det möjligt för fler att engagera sig och vara delaktiga i verksamheten. Vi har hållit något färre utbildningar under året, då ljudkursen liksom mycket annat gått på sparlåga. | ||
+ | |||
+ | Målet med att Kulturhuset ska kunna certifiera egna ljudtekniker har ännu inte genomförts. | ||
'''Uppföljning från [[Verksamhetsplan_2015#Ljud-_och_ljusutbildningar|Verksamhetsplan 2015]]:''' | '''Uppföljning från [[Verksamhetsplan_2015#Ljud-_och_ljusutbildningar|Verksamhetsplan 2015]]:''' | ||
Rad 183: | Rad 198: | ||
* Vi har inte genomfört minst en grundläggande ljusutbildning. | * Vi har inte genomfört minst en grundläggande ljusutbildning. | ||
− | === | + | ===Våra musikscener ✔︎=== |
Vi har etablerat oss som ett självklart stopp på turnén för band inom flera genrer. Vi har även valts ut för skivreleaser, turnéstart och -avslut. | Vi har etablerat oss som ett självklart stopp på turnén för band inom flera genrer. Vi har även valts ut för skivreleaser, turnéstart och -avslut. | ||
Rad 193: | Rad 208: | ||
'''Uppföljning från [[Verksamhetsplan_2015#V.C3.A5ra_musikscener|Verksamhetsplan 2015]]:''' | '''Uppföljning från [[Verksamhetsplan_2015#V.C3.A5ra_musikscener|Verksamhetsplan 2015]]:''' | ||
− | * | + | * Vi har fortsatt utveckla Nyfikets Scen genom att skaffa fasta uppmärkta mikrofoner med mera. Ljusstyrning och ny mixer har fått vänta till kommande år. |
− | * | + | * Vi har underhållit scenen i Insikten. |
− | * | + | * Vi har sökt pengar från Boverket och pratat med kommunen för att få loss pengar för att genomföra en totalrenovering och upprustning av Insikten. |
− | * | + | * Vi har fortsatt verka för att enkelt genomföra spelningar på fler ställen i huset exempelvis i Stora Salen och på Kulturvinden. |
− | === | + | ===Öppna replokalen ✔︎=== |
Syftet med den Öppna Repan är att vara tillfällig plats för band och musiker som inte ha råd med en egen replokal, som precis startat och inte vet om de kommer fortsätta eller som bara är på genomresa och behöver en tillfällig mötesplats. | Syftet med den Öppna Repan är att vara tillfällig plats för band och musiker som inte ha råd med en egen replokal, som precis startat och inte vet om de kommer fortsätta eller som bara är på genomresa och behöver en tillfällig mötesplats. | ||
Eftersom många bandkonstellationer och musik skapas i stundens ingivelse, tillhandahåller vi en öppen replokal för tillfälliga konstellationer, kortare musikprojekt och nystartade band och grupper som komplement till de fasta replokalerna. | Eftersom många bandkonstellationer och musik skapas i stundens ingivelse, tillhandahåller vi en öppen replokal för tillfälliga konstellationer, kortare musikprojekt och nystartade band och grupper som komplement till de fasta replokalerna. | ||
+ | |||
+ | Flera av de band som startat där har sedan gått vidare till fasta replokaler i Kulturhuset. | ||
'''Uppföljning från [[Verksamhetsplan_2015#.C3.96ppna_replokalen|Verksamhetsplan 2015]]:''' | '''Uppföljning från [[Verksamhetsplan_2015#.C3.96ppna_replokalen|Verksamhetsplan 2015]]:''' | ||
Rad 210: | Rad 227: | ||
* Vi har inte hunnit digitalisera kontrakt och bokning så att musiker kan skriva kontrakt och boka via nätet. | * Vi har inte hunnit digitalisera kontrakt och bokning så att musiker kan skriva kontrakt och boka via nätet. | ||
− | == | + | ==Nyfiket ✔︎== |
[[Fil:Folkkök-tummeupp.jpg|thumb|300px]] | [[Fil:Folkkök-tummeupp.jpg|thumb|300px]] | ||
Rad 220: | Rad 237: | ||
'''Uppföljning från [[Verksamhetsplan_2015#Nyfiket|Verksamhetsplan 2015]]:''' | '''Uppföljning från [[Verksamhetsplan_2015#Nyfiket|Verksamhetsplan 2015]]:''' | ||
− | * | + | * Vi har fortsatt arbete med att ytterligare höja kvalitén på både mat och bemötande samt att förbättra gemenskap i Nyfiket. |
− | * | + | * Vi har fortsatt utveckla strukturen kring Nyfiket med syftet att göra det enklare för folk att komma in, bli aktiva och slutligen självgående. |
− | * | + | * Vi försökt, men ännu inte lyckats, skapa rutin för passbokning för volontärer, via hemsidan och datorn i Nyfiket. |
− | * | + | * Vi har fortsatt utveckla Nyfiket som en stödjande resurs för arrangemang i huset. |
− | * | + | * Vi behöver fortsätta förtydliga när det är ordinarie öppethållande i fiket och när det används till annat. |
− | * | + | * Vi har fortsatt arbeta för att utöka det regelbundna öppethållandet. |
− | === | + | ===Scenen i Nyfiket ✔︎=== |
[[Fil:Lunchlyriken.jpg|thumb|300px|Lunchlyriken flyttade in på Kulturhuset efter att ha blivit bortknuffad från Spira.]] | [[Fil:Lunchlyriken.jpg|thumb|300px|Lunchlyriken flyttade in på Kulturhuset efter att ha blivit bortknuffad från Spira.]] | ||
Rad 235: | Rad 252: | ||
'''Uppföljning från [[Verksamhetsplan_2015#.C3.96ppna_Scenen_i_Nyfiket|Verksamhetsplan 2015]]:''' | '''Uppföljning från [[Verksamhetsplan_2015#.C3.96ppna_Scenen_i_Nyfiket|Verksamhetsplan 2015]]:''' | ||
− | * | + | * En person har utbildats till att ta hand om öppna scenen i Nyfiket. Den har nu hand om lunchlyriken. |
− | * | + | * Vi har bland annat skaffat en ny gitarr till Öppna Scenen. |
− | * | + | * Arbetet med att skapa en eller flera grupper som ansvarar för arrangemang på scenen i Nyfiket fortsätter under 2016. |
− | ===Löpande verksamhet=== | + | ===Löpande verksamhet ✔︎=== |
− | Under året som gått har det bland annat varit folkkök varje tisdag med soppa, bröd och sallad för tjugo kronor, samt öppen scen | + | Under året som gått har det bland annat varit [[Husmåndag]], folkkök varje tisdag med soppa, bröd och sallad för tjugo kronor, samt öppen scen, lunchlyrik trå fredagar per månad och loppisfik varje lördag. Under våren arrangerades brädspelsfik varannan torsdag. I september startade fredagshäng med Body and Soul, som sedan fortsatt varje fredag under hösten. |
− | ===Större arrangemang=== | + | ===Större arrangemang ✔︎=== |
− | Under Gemenskap i Jul | + | Under större arrangemang såsom Gemenskap i Jul, Öppet Hus, Bokcaféts 40-årsfirande och Wettconhar Nyfiket fortsatt ha en central roll i genomförandet. Både genom att kafélokalen och köket använts. |
− | ==Teaterverksamhet== | + | ==Teaterverksamhet ✔︎== |
[[Fil:2014-05-14 improteater-nyfiket.jpg|thumb|300px|Vulkanteaterns improteatergrupp i Nyfiket. (Kulturhuset, 2014-05-14)]] | [[Fil:2014-05-14 improteater-nyfiket.jpg|thumb|300px|Vulkanteaterns improteatergrupp i Nyfiket. (Kulturhuset, 2014-05-14)]] | ||
Rad 253: | Rad 270: | ||
Under året har genomförts ett tjugotal föreställningar på Kulturhuset och ett stort antal teaterrepetitioner med ett flertal teaterföreningar, bland annat Teaterstickorna, Teater Edvin, ABF och Vulkanteatern samt med ett par fria teatergrupper utan föreningstillhörighet. Vi har också huserat ett flertal repetitionstillfällen för teaterproduktioner i och utanför huset. Vi har även tagit initiativet till att bilda ett arrangörskollektiv runt amatörteater i våra lokaler som planerar att dela på de tekniska resurserna som behövs för en teaterproduktion. | Under året har genomförts ett tjugotal föreställningar på Kulturhuset och ett stort antal teaterrepetitioner med ett flertal teaterföreningar, bland annat Teaterstickorna, Teater Edvin, ABF och Vulkanteatern samt med ett par fria teatergrupper utan föreningstillhörighet. Vi har också huserat ett flertal repetitionstillfällen för teaterproduktioner i och utanför huset. Vi har även tagit initiativet till att bilda ett arrangörskollektiv runt amatörteater i våra lokaler som planerar att dela på de tekniska resurserna som behövs för en teaterproduktion. | ||
− | ===Teaterbion och sminklogen=== | + | '''Uppföljning från [[Verksamhetsplan_2015#.C3.96vergripande_m.C3.A5l_f.C3.B6r_teaterverksamheten|Verksamhetsplan 2015]]:''' |
+ | |||
+ | * Vi har fortsatt utveckla teaterverksamheten på Kulturhuset, med särskilt fokus på fristående lokala teatergrupper. | ||
+ | * Vi har försökt utveckla möjligheterna för turnerande teatergrupper att nyttja Kulturhusets scener för gästspel. | ||
+ | * Vi har fortsatt utveckla scenerna på Kulturhuset för teaterverksamhet, men inte genomfört klassning enligt Riksteaterns normer. | ||
+ | |||
+ | ===Teaterbion och sminklogen ✔︎=== | ||
Teaterbion är och har varit mycket uppskattad som teaterscen. Dess intima känsla och mysiga atmosfär har varit mycket uppskattad. På grund av detta och till följd av ökad användning har samtal och planering påbörjats för renovering och uppgradering av scenen. Dels i form av ombyggnad av själva scenen och dels i form av teknisk uppgradering gällande ljud och ljus. | Teaterbion är och har varit mycket uppskattad som teaterscen. Dess intima känsla och mysiga atmosfär har varit mycket uppskattad. På grund av detta och till följd av ökad användning har samtal och planering påbörjats för renovering och uppgradering av scenen. Dels i form av ombyggnad av själva scenen och dels i form av teknisk uppgradering gällande ljud och ljus. | ||
− | ===Kulturvinden som teaterlokal=== | + | '''Uppföljning från [[Verksamhetsplan_2015#Teaterbion|Verksamhetsplan 2015]]:''' |
+ | |||
+ | * Vi har fortsatt planera för att genomföra en omfattande renovering och upprustning av Teaterbion. | ||
+ | * I renoveringen kommer ett förslag finnas för renovering och ombyggnad av logen. | ||
+ | * Vi har konstaterat att det inte går att få scenen klassad i enlighet med Riksteaterns normer. | ||
+ | * Vi har ännu inte sökt finansiering för ombyggnaden. | ||
+ | |||
+ | ===Kulturvinden som teaterlokal ✔︎=== | ||
Planerna på att utveckla kulturvinden som teaterlokal har fortsatt, vår gradäng och ljusråerna har nyttjats och uppskattats vid teaterproduktioner på vinden. | Planerna på att utveckla kulturvinden som teaterlokal har fortsatt, vår gradäng och ljusråerna har nyttjats och uppskattats vid teaterproduktioner på vinden. | ||
− | ==Öppna verkstäderna== | + | '''Uppföljning från [[Verksamhetsplan_2015#Kulturvinden_som_teaterlokal|Verksamhetsplan 2015]]:''' |
+ | |||
+ | * Vi har påbörjat en översyn av läktarna för att genomföra eventuella nödvändiga renoveringar. | ||
+ | |||
+ | ==✎ Öppna verkstäderna== | ||
[[Fil:Alebrijes.jpg|thumb|300px|Skulptur-workshop i Keramiken]] | [[Fil:Alebrijes.jpg|thumb|300px|Skulptur-workshop i Keramiken]] | ||
− | De öppna verkstäderna som finns på andra våningen i Kulturhuset är ett forum för kreativitet och fritt skapande där folk kan utveckla sina kunskaper på sina egna villkor samt lära varandra både ett och annat. Verkstäderna har under året drivits helt ideellt, i stora delar i studiecirkelform, med stöd från ABF. Verkstäderna har fortsatt att utvecklas som en plattform för människor som vill lära sej kreativa arbetsformer, och som har varit öppen för en mycket stor allmänhet med anledning av att det varit så billigt att bli medlem i verkstäderna. Detta har under | + | De öppna verkstäderna som finns på andra våningen i Kulturhuset är ett forum för kreativitet och fritt skapande där folk kan utveckla sina kunskaper på sina egna villkor samt lära varandra både ett och annat. Verkstäderna har under året drivits helt ideellt, i stora delar i studiecirkelform, med stöd från ABF. Verkstäderna har fortsatt att utvecklas som en plattform för människor som vill lära sej kreativa arbetsformer, och som har varit öppen för en mycket stor allmänhet med anledning av att det varit så billigt att bli medlem i verkstäderna. Detta har under 2015 precis som innan kunnat bli verklighet med hjälp av det stora antal ideella som kämpat för att se till att kunna hålla öppet i så stor utsträckning som möjligt. |
− | ===Befintliga verkstäder=== | + | '''Uppföljning från [[Verksamhetsplan_2015#.C3.96ppna_verkst.C3.A4derna|Verksamhetsplan 2015]]:''' |
+ | |||
+ | * Vi har inte öppnat en screentrycksverkstad inom ramen för hantverksverkstadens verksamhet. | ||
+ | * Vi har inte genomfört en gemensam arbetshelg för de öppna verkstäderna. | ||
+ | * VI har fortsatt verka för att i samarbete med ABF öppna fler verkstäder när utrymme ges. | ||
+ | * Vi har försökt utveckla de Öppna Verkstäderna till en mötesplats för konstnärer och konstnärligt aktiva personer. | ||
+ | |||
+ | ===✎ Befintliga verkstäder=== | ||
Under året har studieverksamhet hållits i såväl [[Snicken]] som [[Keramiken]]. Keramiken har fått sin ugn lagad vilket har lett till att man under tisdagarna har kunnat ha löpande öppethus-verksamhet där folk har fått lära sig att dreja, glasera m.m. Snicken har haft ungefär två studiecirklar i veckan där folk bl.a. har renoverat möbler. | Under året har studieverksamhet hållits i såväl [[Snicken]] som [[Keramiken]]. Keramiken har fått sin ugn lagad vilket har lett till att man under tisdagarna har kunnat ha löpande öppethus-verksamhet där folk har fått lära sig att dreja, glasera m.m. Snicken har haft ungefär två studiecirklar i veckan där folk bl.a. har renoverat möbler. | ||
− | ===Nya verkstäder=== | + | ===✎ Nya verkstäder=== |
[[Fil:2014-01-11 öppethus-skriv-29.jpg|thumb|300px|Nästa generationens serietecknare i [[Rit- skriv- och serieverkstan]]. (20014-01-11)]] | [[Fil:2014-01-11 öppethus-skriv-29.jpg|thumb|300px|Nästa generationens serietecknare i [[Rit- skriv- och serieverkstan]]. (20014-01-11)]] | ||
Rad 277: | Rad 318: | ||
Tre nya verkstäder har öppnat: Rit-, Skriv- och Serietecknarverkstaden, [[Målerian]] och [[Tygerian]]. I Rit-, Skriv- och Serietecknarverkstaden har bland annat hållits studiecirklar i kreativt skrivande varje tisdag. Målerian har haft en omfattande verksamhet där folk har träffats och målat tillsammans. I Tygerian har det varit öppet för sömnad, stickning m.m. | Tre nya verkstäder har öppnat: Rit-, Skriv- och Serietecknarverkstaden, [[Målerian]] och [[Tygerian]]. I Rit-, Skriv- och Serietecknarverkstaden har bland annat hållits studiecirklar i kreativt skrivande varje tisdag. Målerian har haft en omfattande verksamhet där folk har träffats och målat tillsammans. I Tygerian har det varit öppet för sömnad, stickning m.m. | ||
− | ===Samarbete med ABF=== | + | ===✎ Samarbete med ABF=== |
Under januari inledde ABF och Kulturhuset ett samarbete kring verkstäderna. Samarbetet innebar inledningsvis att öppna de nya verkstäderna och har sedan under året utvecklats till att bli ett omfattande samarbete kring verkstädernas drift och funktion. | Under januari inledde ABF och Kulturhuset ett samarbete kring verkstäderna. Samarbetet innebar inledningsvis att öppna de nya verkstäderna och har sedan under året utvecklats till att bli ett omfattande samarbete kring verkstädernas drift och funktion. | ||
Rad 285: | Rad 326: | ||
